信息來源:藥劑科 作者:楊海莎 發(fā)布日期:2022-12-23
前兩天,我們發(fā)布的一條關(guān)于如何使用不同種類退燒藥的科普上了熱搜,隨后收到了許多家長的留言:市面上相同種類的退燒藥有不同的規(guī)格,有的是按照年齡段推薦劑量,有的是按照體重推薦。如果我的寶寶只有8個月,但是體重已經(jīng)10kg了,到底是按照年齡段吃還是按照體重吃呢?隨著目前的疫情形勢,需要居家隔離自我治療的小“陽”人越來越多,這個問題更是難倒了不少家長,懷化市婦幼保健院藥劑科專家手把手教您寶寶退熱藥到底應(yīng)該怎么用。
目前世界衛(wèi)生組織推薦的,老少皆宜的兩種經(jīng)典退熱藥是:對乙酰氨基酚和布洛芬。對乙酰氨基酚和布洛芬有混懸劑、滴劑、口服溶液、片劑、栓劑等多種劑型,需要注意的是,不同的劑型規(guī)格有所不同,比如混懸劑和滴劑,每毫升中對乙酰氨基酚或布洛芬的含量是不一樣的,用量也會有差別,我們看到的說明書一般是這樣的:
一、對乙酰氨基酚
對乙酰氨基酚適用于3個月以上的兒童和成人,但是要注意蠶豆病的患兒以及肝功能不全的患兒應(yīng)避免使用!
服藥時機:腋溫38.2℃以上并出現(xiàn)明顯不適時使用。
日常推薦用量:每次10-15毫克/公斤體重(單次最大劑量不超過600mg),每4-6小時一次,24小時內(nèi)最多不超過4次。
①對乙酰氨基酚混懸液(100ml:3.2g)
計算公式如下:
最小量=(10mg/kg×體重)÷32mg/ml;
最大量=(15mg/kg×體重)÷32mg/ml
用量在最小量與最大量之間是有效的,在最大量以下是安全的。
表1 對乙酰氨基酚混懸液(100ml:3.2g)體重-用量對照表
體重(kg) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
最小量(ml) | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
最大量(ml) | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
體重(kg) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最小量(ml) | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
最大量(ml) | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.1 |
體重(kg) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
最小量(ml) | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
最大量(ml) | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.2 | 18.7 |
注:使用前需充分搖勻,40kg以后的兒童最大量均不得超過18.7ml。
②對乙酰氨基酚混懸滴劑(15ml:1.5g)
計算公式如下:
最小量=(10mg/kg×體重)÷100mg/ml;
最大量=(15mg/kg×體重)÷100mg/ml
用量在最小量與最大量之間是有效的,在最大量以下是安全的。
表2 對乙酰氨基酚滴劑(15ml:1.5g)體重-用量對照表
體重(kg) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
最小量(ml) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
最大量(ml) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
體重(kg) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最小量(ml) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
最大量(ml) | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
體重(kg) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
最小量(ml) | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
最大量(ml) | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
注:使用前需充分搖勻,40kg以后的兒童最大量均不得超過6ml。
③對乙酰氨基酚口服溶液(100ml:2.4g)
計算公式如下:
最小量=(10mg/kg×體重)÷24mg/ml;
最大量=(15mg/kg×體重)÷24mg/ml
用量在最小量與最大量之間是有效的,在最大量以下是安全的。
表3 對乙酰氨基酚口服溶液(100ml:2.4g)體重-用量對照表
體重(kg) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
最小量(ml) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
最大量(ml) | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 10.0 |
體重(kg) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最小量(ml) | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 |
最大量(ml) | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.5 |
體重(kg) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
最小量(ml) | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 |
最大量(ml) | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 25.0 |
注:40kg以后的兒童最大量均不得超過25ml,市面上也有包裝上為“對乙酰氨基酚口服溶液”,但是實際規(guī)格為“100ml:3.2g”的,所以使用時需根據(jù)說明書仔細核對!
二、布洛芬
布洛芬適用于6個月以上的兒童和成人。但是布洛芬在退燒過程中容易導致人體大量出汗,因此不適用于有脫水癥狀的患兒使用,同時腎功能不全的患兒應(yīng)避免使用!
服藥時機:腋溫38.2℃以上并出現(xiàn)明顯不適時使用。
日常推薦用量:每次5-10毫克/公斤體重(單次最大劑量不超過400mg),每6小時一次,24小時內(nèi)最多4次。
①布洛芬混懸液(100ml:2g)
計算公式如下:
最小量=(5mg/kg×體重)÷20mg/ml;
最大量=(10mg/kg×體重)÷20mg/ml
表4 布洛芬混懸液(100ml:2g)體重-用量對照表
體重(kg) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
最小量(ml) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
最大量(ml) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
體重(kg) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最小量(ml) | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 |
最大量(ml) | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
體重(kg) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
最小量(ml) | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.0 |
最大量(ml) | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
注:使用前需充分搖勻,40kg以后的兒童最大量均不得超過20ml。
②布洛芬混懸滴劑(15ml:0.6g)
計算公式如下:
最小量=(5mg/kg×體重)÷40mg/ml;
最大量=(10mg/kg×體重)÷40mg/ml
表5 布洛芬混懸滴劑(15ml:0.6g)體重-用量對照表
體重(kg) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
最小量(ml) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
最大量(ml) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
體重(kg) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最小量(ml) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
最大量(ml) | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
體重(kg) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
最小量(ml) | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
最大量(ml) | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 |
注:使用前需充分搖勻,40kg以后的兒童最大量均不得超過10ml。
三、用藥注意事項
1、不建議兩種退熱藥物同時使用或交替使用!
2、不要與含有相同成分的復(fù)方制劑同時使用!
3、市面上退熱藥規(guī)格較多,使用時一定要根據(jù)說明書仔細核對!
4、如果寶寶出現(xiàn)以下情況,不建議自行用藥,建議立即就醫(yī):
①三個月以下的寶寶發(fā)熱;
②連續(xù)發(fā)熱超過3天;
③出現(xiàn)呼吸困難、抽搐、嗜睡、持續(xù)拒食、喂養(yǎng)困難、持續(xù)腹瀉或嘔吐等情況;
④其他情況,如家長認為病情嚴重或無法自行判斷病情的嚴重程度,建議就醫(yī)咨詢。
懷化市婦幼24小時急救電話:0745-2593999